| TARİH | SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.2020 | 04:45 | CNY | Yüksek | Çin Caixin İmalat PMI (Mayıs) | 49,60 | 49,4 |
| 10:00 | TRY | Orta | Türkiye İmalat PMI (Mayıs) | 33,4 | ||
| 10:55 | EUR | Yüksek | Almanya İmalat PMI (Mayıs) | 36,8 | ||
| 11:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi İmalat PMI (Mayıs) | 39,5 | ||
| 11:30 | GBP | Yüksek | İngiltere İmalat PMI (Mayıs) | 40,6 | ||
| 14:00 | TRY | Orta | TCMB PPK Özeti | |||
| 16:45 | USD | Yüksek | ABD İmalat PMI (Mayıs) | 39,8 | ||
| 17:00 | USD | Orta | ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Nisan) | -5,30% | 0,90% | |
| 17:00 | USD | Yüksek | ABD ISM İmalat PMI (Mayıs) | 42,5 | 41,5 | |
| 2.6.2020 | - | - | - | *Global piyasalarda açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. | ||
| 3.6.2020 | 04:45 | CNY | Yüksek | Çin Caixin Hizmetler PMI (Mayıs) | 44,4 | |
| 10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye TÜFE(Aylık) (Mayıs) | 0,85% | ||
| 10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye TÜFE(Yıllık) (Mayıs) | 10,94% | ||
| 10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye ÜFE (Aylık) (Mayıs) | 1,28% | ||
| 10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye ÜFE (Yıllık) (Mayıs) | 6,71% | ||
| 10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mayıs) | 9,93% | ||
| 10:55 | EUR | Yüksek | Almanya Hizmetler PMI (Mayıs) | 31,4 | ||
| 10:55 | EUR | Yüksek | Almanya Bileşik PMI (Mayıs) | 31,4 | ||
| 10:55 | EUR | Yüksek | Almanya İşsizlik Oranı (Mayıs) | 5,20% | 5,80% | |
| 11:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Mayıs) | 28,7 | ||
| 11:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Bileşik PMI (Mayıs) | 30,5 | ||
| 11:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Hizmetler PMI (Mayıs) | 27,8 | ||
| 11:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Bileşik PMI (Mayıs) | 12,9 | 28,9 | |
| 12:00 | EUR | Orta | Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Nisan) | 7,70% | 7,40% | |
| 15:15 | USD | Yüksek | ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Mayıs) | -9000K | -20236K | |
| 16:45 | USD | Yüksek | ABD Hizmetler PMI (Mayıs) | 36,9 | ||
| 16:45 | USD | Yüksek | ABD Bileşik PMI (Mayıs) | 36,4 | ||
| 17:00 | USD | Orta | ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Nisan) | -14,60% | -10,40% | |
| 17:00 | USD | Orta | ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Nisan) | -3,60% | ||
| 17:00 | USD | Yüksek | ABD ISM İmalat Dışı PMI (Mayıs) | 44,20 | 41,8 | |
| 17:00 | CAD | Yüksek | Kanada Merkez Bankası Faiz Kararı | 0,25% | ||
| 17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (29 Mayıs) | 7928K | ||
| 4.6.2020 | 10:00 | TRY | Orta | TCMB Aylık Enflasyon Değerlendirmesi | ||
| 14:30 | TRY | Orta | TCMB Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (Mayıs) | 68,88 | ||
| 14:45 | EUR | Yüksek | ECB Politika Faizi | 0,00% | 0,00% | |
| 14:45 | EUR | Yüksek | ECB Mevduat Faizi | -0,50% | -0,50% | |
| 14:45 | EUR | Yüksek | ECB Borç Verme Faizi | 0,25% | 0,25% | |
| 15:30 | EUR | Yüksek | ECB Başkanı C. Lagarde Konuşması | |||
| 5.6.2020 | *Fitch tarafından Türkiye ile ilgili değerlendirme bekleniyor. | |||||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Tarım Dışı İstihdam (Mayıs) | -7450K | -20500K | |
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD İşsizlik Oranı (Mayıs) | 19,80% | 14,70% | |
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Mayıs) | 0,90% | 4,70% | |
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) (Mayıs) | 3,30% | 7,90% |
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir.