Sonuçlanmış Formasyonlar

Sembol
Ä°smi
Formasyon
Yönü
Formasyon
Tipi
Başlangıç
Tarihi
Başlangıç Fiyatı İlk Hedef Fiyat Zarar Kes Fiyatı Revize Hedef Fiyat Rev. Zarar Kes Fiyatı Çıkış
Tarihi
Gerçekleşme
Gün Sayısı
Yüzdesel Değişim
Dohol@2w White Maribuzu Breakout 25.04.2024 15:07 14,27 15.58 13,74 15,37 17.05.2024 16:29 22 % 7.71Detay
TOFAS@8w Bullish Harami 19.09.2023 17:46 285,80 310,50 292,00 17.05.2024 11:05 241 % 2.17Detay
BÄ°MAS@2w Ä°nverse Head&Shoulder Breakout 09.05.2024 13:28 421.00 465.00 409,50 447.50 14.05.2024 12:45 5 % 6.29Detay
TOASO@8w Double Spınnıng Bottom 02.10.2023 14:55 290,10 320,10 281,00 02.05.2024 14:44 213 % 3.14Detay
Krdmd@2w Reverse Head&Shoulder Breakout 22.04.2024 13:59 25.20 26.80 24,40 27,80 02.05.2024 14:30 10 % 10.32Detay
Thy@2w Stick Sandwitch Pattern 24.04.2024 14:48 309,50 324,50 299,50 29.04.2024 10:30 5 % 4.68Detay
Arclk@2w Flag Breakout 25.04.2024 15:12 170,00 180,00 161,10 29.04.2024 10:30 4 % 5.24Detay
Enkaı@2w Trend Breakout 26.04.2024 10:05 37,50 39,20 29.04.2024 10:01 3 % 4.53Detay
Arclk@8w Morning Star Breakout 17.10.2023 17:55 164,00 174,00 166.00 22.04.2024 11:19 188 % 0.85Detay
Tkfen@2w Bear Trap Breakout 05.02.2024 17:35 44,24 49,50 46.04 22.04.2024 11:13 77 % 4.07Detay
Karsan@8w Squeze Breakout 04.09.2023 17:26 12,41 13.65 12,12 22.04.2024 11:07 231 % 2.34Detay
Karsan@8w Trend Breakout 05.09.2023 11:16 12,15 13,90 12,12 22.04.2024 11:06 230 % 0.25Detay
Ekgyo@2w Consolidation Zone Breakout 23.02.2024 16:56 11,52 12,40 09.04.2024 10:05 46 % 6.25Detay
Ä°ÅŸc@2w Rising Triangle Breakout 21.02.2024 16:04 11,17 12,90 13,20 08.04.2024 10:20 47 % 15.49Detay
Sahol@2w Rectangle Breakout 23.02.2024 16:49 81.85 87,50 91,50 08.04.2024 10:15 45 % 8.74Detay
BÄ°MAS@2w Trend Breakout 31.01.2024 17:21 386,25 420,10 406,00 08.04.2024 10:05 68 % 5.11Detay
Tupras@2w Rectangle Breakout 21.02.2024 12:49 168,20 180.20 179,50 29.03.2024 10:05 37 % 6.72Detay
TSKB@2w Morning Star Breakout 27.02.2024 14:08 8,09 8,65 11.03.2024 10:01 13 % 6.92Detay
KOZAL@8w Reverse Head&Shoulder Breakout 01.12.2023 10:58 23,58 25,20 25,40 08.03.2024 11:55 98 % 7.72Detay
xAuusd@2w Trend Breakout 12.01.2024 14:37 2046 2148 06.03.2024 17:45 54 % 4.99Detay
Arclk@2w White Maribuzu Breakout 09.02.2024 12:18 159,00 175,00 165,70 29.02.2024 15:10 20 % 4.21Detay
Froto@2w Bear Trap Breakout3 22.02.2024 10:43 1002.00 1095.00 1044,00 28.02.2024 12:55 6 % 4.19Detay
Aselsan@2w All time High Breakout 21.02.2024 12:57 59.40 67,80 64,45 26.02.2024 10:15 5 % 8.5Detay
Dohol@2w White Maribuzu Breakout 01.02.2024 15:35 13,58 14,50 14,24 22.02.2024 10:30 21 % 4.86Detay
TOASO@2w White Maribuzu Breakout 01.02.2024 14:49 252.00 275.50 263,25 19.02.2024 14:13 18 % 4.46Detay
Petkm@2w Fibo Ä°mpulse Breakout 09.02.2024 12:18 23,80 25,40 24,74 19.02.2024 13:46 10 % 3.95Detay
Tupras@2w Trend Breakout 15.02.2024 10:10 166,80 185,00 176,30 19.02.2024 13:45 4 % 5.7Detay
Ä°ÅŸc@2w Trend Breakout 15.02.2024 10:00 27,66 29,50 28,84 19.02.2024 12:45 4 % 4.27Detay
Aksen@2w Trend Breakout 08.02.2024 17:41 38,22 41,20 19.02.2024 10:05 11 % 7.8Detay
Alark@2w Trend Breakout 06.02.2024 11:06 113,60 127,80 116,90 13.02.2024 13:05 7 % 2.9Detay
Ekgyo@2w Trend Breakout 06.02.2024 12:27 10,35 11,20 10.88 13.02.2024 13:04 7 % 5.12Detay
Enjsa@4w Trend Breakout 08.09.2023 11:32 55,65 59,50 60,20 12.02.2024 15:30 157 % 8.18Detay
Froto@2w Trend Breakout 06.02.2024 13:43 936,00 1050,00 988.00 12.02.2024 12:10 6 % 5.56Detay
Ä°ÅŸc@2w Trend Breakout 18.01.2024 11:54 26,54 29,50 25,70 09.02.2024 10:15 22 % 3.17Detay
Vakbn@2w Eliiot Wave Breakout 3 24.01.2024 14:39 14,33 15,90 14,21 09.02.2024 10:14 16 % 0.84Detay
Enkaı@8w Trend Breakout 15.09.2023 12:55 37,60 41,50 39.54 09.02.2024 10:08 147 % 5.16Detay
Enkaı@2w Trend Breakout 31.01.2024 17:22 37,38 42,50 39,54 09.02.2024 10:07 9 % 5.78Detay
Krdmd@2w Ä°nverse Head&Shoulder Breakout 31.01.2024 17:33 27.00 29,80 28,98 09.02.2024 10:03 9 % 7.33Detay
TSKB@2w Morning Star Breakout 07.02.2024 13:39 8,53 9,30 9,07 08.02.2024 16:51 1 % 6.33Detay
TSKB@2w Trend Breakout 31.01.2024 11:42 8,08 8,90 8,68 07.02.2024 15:44 7 % 7.43Detay
Vestl@8w Trend Breakout 04.10.2023 15:47 68,80 85,80 77,70 07.02.2024 10:07 126 % 12.94Detay
Tavhl@8w Trend Breakout 05.10.2023 13:00 134,90 145,50 148,00 07.02.2024 10:05 125 % 9.71Detay
Aselsan@2w Rectangle Breakout 27.11.2023 15:33 48,94 52,50 05.02.2024 17:30 70 % 7.27Detay
PGSUS@2w Trend Breakout 25.01.2024 11:47 731.00 795.00 784.00 05.02.2024 11:49 11 % 7.25Detay
Thy@2w Trend Breakout 31.01.2024 17:20 274.00 295.00 287.00 05.02.2024 11:40 5 % 4.74Detay
Astor@2w Trend Breakout 31.01.2024 16:38 117.40 129.50 128,00 02.02.2024 15:22 2 % 9.03Detay
Kchol@2w Fibo Ä°mpulse Breakout 04.10.2023 15:21 154,50 168,50 167,70 01.02.2024 11:07 120 % 8.54Detay
Ford@2w Bear Trap Breakout 24.01.2024 16:33 823.00 900.00 884,00 31.01.2024 13:29 7 % 7.41Detay
TSKB@8w Bear Trap Breakout 17.01.2024 15:45 7,62 8,90 8,42 30.01.2024 10:15 13 % 10.5Detay
Enkaı@2w Trend Breakout 10.01.2024 12:09 34,96 37,50 37.04 29.01.2024 15:40 19 % 5.95Detay
Kchol@2w Trend Breakout 19.01.2024 14:25 153,80 170.00 162,00 29.01.2024 15:30 10 % 5.33Detay
Enjsa@2w Bear Trap Breakout 17.01.2024 10:27 49,90 54,10 53,90 29.01.2024 13:15 12 % 8.02Detay
Thy@2w Stick Sandwitch Pattern 12.01.2024 16:01 253,00 270,00 271,50 29.01.2024 10:59 17 % 7.31Detay
Ekgyo@8w Trend Breakout 06.10.2023 10:53 8,65 9,70 10,30 26.01.2024 17:30 112 % 19.08Detay
Aksen@2w Trend Breakout 10.01.2024 12:06 32,84 34,90 25.01.2024 16:54 15 % 6.27Detay
Sahol@2w Trend Breakout 23.01.2024 10:37 69,60 77,70 67,90 23.01.2024 14:27 1 % 2.44Detay
BÄ°ST30-2w Trend Breakout 23.01.2024 10:39 8780.00 9200.00 8658.00 23.01.2024 13:58 1 % 1.39Detay
Mgros@2w Trend Breakout 11.01.2024 10:46 370,00 405,00 396,00 23.01.2024 10:25 12 % 7.03Detay
BÄ°MAS@2w RISING TRIANGLE BREAKOUT 19.01.2024 14:13 331 358 23.01.2024 10:01 4 % 8.46Detay
Eregl@8w Trend Breakout 12.01.2024 11:14 43,62 49,50 42,54 19.01.2024 10:40 7 % 2.48Detay
Vakbn@2w Fibo Retracement-50 17.01.2024 17:57 14,09 15,50 13,85 18.01.2024 17:40 1 % 1.7Detay
Petkm@2w Trend Breakout 10.01.2024 12:09 20,02 21,80 20,70 18.01.2024 10:10 8 % 3.4Detay
Ekgyo@2w Trend Breakout 09.01.2024 17:49 8,07 8,80 8,50 17.01.2024 10:12 8 % 5.33Detay
TSKB@2w Bear Trap Breakout 05.01.2024 12:29 7,05 7,70 7,56 16.01.2024 10:10 11 % 7.23Detay
Krdmd@2w Trend Breakout 10.01.2024 12:08 25,14 27.40 26,50 15.01.2024 11:50 5 % 5.41Detay
BÄ°MAS@2w Trend Breakout 11.01.2024 10:37 324,50 350.50 342,00 15.01.2024 11:50 4 % 5.39Detay
Kchol@2w Trend Breakout 11.01.2024 12:13 148,80 162,10 160,00 15.01.2024 10:52 4 % 7.53Detay
Sahol@2w Wedge Breakout 09.01.2024 10:43 62,95 67,50 66,90 11.01.2024 15:02 2 % 6.27Detay
BÄ°ST30-2w BEARISH ENGULFING 03.01.2024 17:40 8005 7100 8400 08.01.2024 12:01 5 % 4.93Detay
TCELL-@2W Cup-Handle Breakout 22.11.2023 12:40 58,10 62,10 08.01.2024 10:02 47 % 6.88Detay
Vakbn@2w Bearısh Pullback 03.01.2024 13:11 13,15 12,25 13,70 04.01.2024 15:45 1 % 4.18Detay
xAuusd@2w Bullish Breakout 02.01.2024 10:18 2075 2140 2056 03.01.2024 12:53 1 % 0.92Detay
TSKB@2w Three Ä°nside Up 06.12.2023 12:14 7,58 8,17 6,55 26.12.2023 12:44 20 % 13.59Detay
Ä°ÅŸc@2w PULLBACK TO SUPPORT 21.12.2023 10:13 24,26 26,30 23,40 25.12.2023 10:15 4 % 3.54Detay
GARAN@2w Flag Breakout 20.12.2023 15:29 61,45 69,50 59,45 25.12.2023 10:05 5 % 3.25Detay
Aefes@2w RISING TRIANGLE BREAKOUT 21.12.2023 12:44 124.00 142.00 134,00 22.12.2023 11:03 1 % 8.06Detay
Enkaı@8w White Maribuzu Breakout 13.12.2023 13:58 34,52 44,00 33,40 37,90 20.12.2023 12:40 7 % 9.79Detay
Sahol@2w Stick Sandwitch Pattern 22.11.2023 16:21 61,35 68,50 66,25 18.12.2023 10:22 26 % 7.99Detay
Enkaı@2w Bear Trap Breakout 22.11.2023 16:32 34,10 36,90 36,74 18.12.2023 10:18 26 % 7.74Detay
Ä°ÅŸc@2w Stick Sandwitch Pattern 06.12.2023 12:21 22,94 24,80 15.12.2023 12:20 9 % 8.11Detay
YKB@2w Reverse Head&Shoulder Breakout 12.10.2023 11:40 20,02 21,50 21.18 13.12.2023 15:51 62 % 5.79Detay
TTKOM@4w Trend Breakout 08.09.2023 11:00 27,20 29,20 26,92 08.12.2023 11:28 91 % 1.03Detay
Ä°ÅŸc@2w Reverse Head&Shoulder Breakout 27.11.2023 15:25 21,84 23,26 23,20 06.12.2023 11:30 9 % 6.23Detay
GARAN@2w Pullback after Breakout 27.11.2023 15:08 53,20 58,20 57,10 01.12.2023 10:15 4 % 7.33Detay
YKB@2w Ott Breakout 24.11.2023 16:45 17,82 18,90 18,63 27.11.2023 10:30 3 % 4.55Detay
Akbank@2w Bear Trap Breakout 20.11.2023 14:43 30,26 32,70 32,38 23.11.2023 16:35 3 % 7.01Detay
Thy@2w Bear Trap Breakout 02.10.2023 16:13 252,00 272,00 269,00 21.11.2023 17:40 50 % 6.75Detay
Sahol@2w Trend Breakout 07.11.2023 11:27 57,20 60,70 60,90 20.11.2023 15:55 13 % 6.47Detay
Thy@4w PULLBACK TO PÄ°VOT 04.10.2023 17:28 239,10 263,50 260.00 20.11.2023 10:02 47 % 8.74Detay
BÄ°ST30-2w Trend Breakout 07.11.2023 10:42 8250 8800 8065 13.11.2023 10:25 6 % 2.24Detay
BÄ°ST30-2w Ä°chimoku Cloud Breakdown 18.10.2023 17:12 8214 7500 8243 06.11.2023 15:54 19 % 0.35Detay
Tupras@2w Trend Breakout 31.10.2023 17:56 140,50 157,00 151,80 06.11.2023 10:24 6 % 8.04Detay
DOHOL@4w Trend Breakout 08.09.2023 11:31 14,51 15,30 14,87 10.10.2023 17:40 32 % 2.48Detay
Dohol@2w Trend Breakout 04.10.2023 16:41 14,26 14,98 14,86 10.10.2023 17:40 6 % 4.21Detay
Vakbn@2w Triangle Breakout 09.10.2023 10:44 16,34 18,00 17,0 10.10.2023 10:14 1 % 4.22Detay
Aselsan@2w Morning Star Breakout 02.10.2023 16:59 41,92 44,50 44,00 09.10.2023 10:01 7 % 4.96Detay
Mgros@2w Trend Breakout 04.10.2023 16:19 396,20 445.50 425,00 06.10.2023 10:27 2 % 7.27Detay
BÄ°MAS@2w Trend Breakout 02.10.2023 17:42 289,10 320,50 313,00 06.10.2023 10:25 4 % 8.27Detay
KOZAA@4w Trend Breakout 20.09.2023 12:32 66,20 73,10 72.40 04.10.2023 10:58 14 % 9.37Detay
Krdmd@2w Trend Breakout 29.09.2023 11:33 29,86 32,84 04.10.2023 10:21 5 % 8.77Detay
Dohol@2w Pivot Breakout 26.09.2023 11:42 13,45 14,45 14,25 04.10.2023 10:15 8 % 5.95Detay
Sahol@2w Stick Sand Pattern 26.09.2023 11:14 58,25 62,40 61,30 02.10.2023 15:58 6 % 5.24Detay
Koch@2w Trend Breakout 25.09.2023 15:18 143,00 153,00 151,30 02.10.2023 15:44 7 % 5.8Detay
Åžise@2w Triangle Breakout 13.09.2023 11:29 56,40 59,50 55,75 02.10.2023 15:18 19 % 1.15Detay
BÄ°MAS@8w Trend Breakout 13.09.2023 11:09 270,40 294.00 285,20 02.10.2023 15:05 19 % 5.47Detay
Vakbn@2w Trend Breakout 26.09.2023 13:45 14,18 15,05 15,20 02.10.2023 14:02 6 % 7.19Detay
Arclk@2w Trend Breakout 29.09.2023 11:56 159,20 171,50 171,20 02.10.2023 13:40 3 % 7.54Detay
ODAS@2w Ä°chimoku Kijunsen Breakout 26.09.2023 15:32 12,59 13,70 28.09.2023 17:29 2 % 8.82Detay
PGSUS@2w Trend Breakout 25.09.2023 16:45 786,50 855.50 831.00 28.09.2023 11:30 3 % 5.66Detay
TSKB@2w Trend Breakout 26.09.2023 10:44 7,53 8,20 8,06 26.09.2023 14:15 1 % 7.04Detay
SKBNK@2w Flag Breakout 26.09.2023 10:38 6,02 6,60 6,50 26.09.2023 13:15 1 % 7.97Detay
Aksen@2w Trend Breakout 22.09.2023 10:10 39,52 43,10 40,20 25.09.2023 14:45 3 % 1.72Detay
EREGL-alfa Trend Breakout 21.08.2023 16:17 46,58 49,80 47,05 25.09.2023 14:15 35 % 1.01Detay
YKB-1w Trend Breakout 05.09.2023 13:45 17,02 18,20 17,09 25.09.2023 14:15 20 % 0.41Detay
PGSUS@2w Trend Breakout 19.09.2023 17:52 750,50 825,50 784,70 25.09.2023 14:08 6 % 4.56Detay
Tavhl@2w Bear Trap Breakout 22.09.2023 14:35 119,10 129,10 122,50 25.09.2023 13:26 3 % 2.85Detay
Oyakc@2w Trend Breakout 13.09.2023 14:34 73.75 81,00 78,20 25.09.2023 10:04 12 % 6.03Detay
Tupras@2w Trend Breakout 22.09.2023 10:09 149,30 160,50 25.09.2023 10:01 3 % 7.5Detay
Krdmd-4w Trend Breakout 21.08.2023 16:18 26,48 29,50 27,56 22.09.2023 14:50 32 % 4.08Detay
İşc@2w Bollınger Band Breakout 20.09.2023 11:52 22,54 24,40 24,30 22.09.2023 13:45 2 % 7.81Detay
Enkaı@2w Trend Breakout 11.09.2023 15:25 36.10 39,50 38.18 12.09.2023 17:30 1 % 5.76Detay
Kozal@1w Trend Breakout 11.09.2023 10:30 32,20 34,85 33,90 12.09.2023 10:14 1 % 5.28Detay
Aselsan-2w Flag Breakout 06.09.2023 16:05 40.40 43,90 43,76 11.09.2023 10:02 5 % 8.32Detay
TOFAS@2w Trend Breakout 08.09.2023 11:03 275,50 295,50 294,80 11.09.2023 10:01 3 % 7.01Detay
PETKM-alfa Trend Breakout 21.08.2023 16:18 20,08 22,10 21.50 08.09.2023 11:00 18 % 7.07Detay
Vestl-alfa Trend Breakout 23.08.2023 15:02 64,80 71,50 70,30 08.09.2023 10:01 16 % 8.49Detay
Akbank@1w Trend Breakout 05.09.2023 13:46 31,20 32,90 08.09.2023 10:01 3 % 5.45Detay
Ekgyo-alfa Trend Breakout 21.08.2023 16:27 9,09 9,75 07.09.2023 16:30 17 % 7.26Detay
Kchol-alfa Trend Breakout 21.08.2023 16:47 138,40 147,50 149,00 29.08.2023 14:40 8 % 7.66Detay
ODAS-alfa All time High Breakout 23.08.2023 15:01 13,18 14,40 12,50 24.08.2023 10:01 1 % 5.16Detay
Tavhl-alfa Trend Breakout 25.07.2023 13:06 115,10 125,20 122,00 11.08.2023 15:20 17 % 5.99Detay
TCELL-alfa Flag Breakout 08.08.2023 10:48 54,20 59,50 52,00 11.08.2023 11:55 3 % 4.06Detay
Vestl-alfa Trend Breakout 24.07.2023 15:20 60,30 66,20 58,00 11.08.2023 11:52 18 % 3.81Detay
Ä°ÅŸc-alfa Trend Breakout 01.08.2023 15:22 15,57 16,95 17,05 09.08.2023 16:21 8 % 9.51Detay
Sahol-alfa Trend Breakout 27.07.2023 17:23 54,50 59,50 59,00 07.08.2023 16:35 11 % 8.26Detay
Gubrf-alfa Trend Breakout 25.07.2023 13:01 307,10 331.00 03.08.2023 12:13 9 % 7.78Detay
Tupras-alfa Trend Breakout 27.07.2023 17:24 96,20 104.50 31.07.2023 17:45 4 % 8.63Detay
Glyho-alfa Trend Breakout 21.07.2023 16:16 12,05 12,90 12,52 26.07.2023 11:59 5 % 3.9Detay
BÄ°MAS-alfa PIVOT BREAKOUT 20.07.2023 10:17 201,30 220,10 198,40 25.07.2023 10:07 5 % 1.44Detay
TCELL-alfa Trend Breakout 18.07.2023 16:35 46,20 49,40 45,90 25.07.2023 10:04 7 % 0.65Detay
Kchol-alfa One White Soldier 20.07.2023 10:11 114.60 127.10 116,70 25.07.2023 10:02 5 % 1.83Detay
TOFAS-alfa Trend Breakout 21.07.2023 11:34 267,60 295 262,20 25.07.2023 10:02 4 % 2.02Detay
Tekfen-alfa Trend Breakout 21.07.2023 15:19 45,06 49,50 43,36 25.07.2023 10:02 4 % 3.77Detay
Ekgyo-alfa Trend Breakout 20.07.2023 12:43 8,62 9,10 8,35 24.07.2023 11:00 4 % 3.13Detay
TTKOM-alfa Trend Breakout 18.07.2023 16:01 23.26 25,20 21.84 24.07.2023 10:59 6 % 6.1Detay
Zoren-alfa Reverse Head&Shoulder Breakout 21.07.2023 15:17 3,95 4,27 24.07.2023 10:32 3 % 8.1Detay
Enjsa-alfa Trend Breakout 21.07.2023 13:15 44,90 47,80 47,70 24.07.2023 10:30 3 % 6.24Detay
Froto-alfa Trend Breakout 20.07.2023 16:31 856.10 910.00 906.00 21.07.2023 10:44 1 % 5.83Detay
Alark-alfa Trend Breakout 20.07.2023 12:16 89,80 97,50 95,20 21.07.2023 10:32 1 % 6.01Detay
ODAS-ov Fibo Ret Breakout 08.03.2023 10:47 8.82 9.60 9,40 20.07.2023 10:01 134 % 6.58Detay
BÄ°MAS-alfa Trend Breakout 17.07.2023 15:02 193,00 207.10 204,30 18.07.2023 15:55 1 % 5.85Detay
TCELL-alfa Breakout 17.07.2023 14:48 43,88 47,50 46,18 18.07.2023 15:10 1 % 5.24Detay
ALGYO-ov Morning Star /Bullish 18.01.2023 10:47 30,02 34,52 34,16 18.07.2023 13:30 181 % 13.79Detay
Åžise-alfa Breakout 14.07.2023 15:46 49,04 52,80 52,30 18.07.2023 10:05 4 % 6.65Detay
Aksen-alfa Gap filling 17.07.2023 15:29 39,80 42,98 40,20 17.07.2023 17:52 1 % 1.01Detay
Dohol-alfa All time High Breakout 11.07.2023 16:02 11.48 12.60 12,23 17.07.2023 16:05 6 % 6.53Detay
Enjsa-alfa All time High Breakout 13.07.2023 11:14 39,08 41,70 42,10 17.07.2023 10:08 4 % 7.73Detay
Aksen-alfa Rectangle Breakout 13.07.2023 11:09 38,04 41,50 40,98 17.07.2023 10:05 4 % 7.73Detay
Ykb-alfa All time High Breakout 11.07.2023 17:02 13,71 14.80 13,92 14.07.2023 11:57 3 % 1.53Detay
Glyho-alfa Breakout 13.07.2023 15:01 10,83 11,80 11,51 14.07.2023 11:27 1 % 6.28Detay
Sahol-alfa Diomond Breakout 11.07.2023 14:33 48,20 51,50 52,60 14.07.2023 10:50 3 % 9.13Detay
Aghol-alfa Cup-Handle Breakout 06.07.2023 10:20 118,80 131,00 128,90 13.07.2023 12:25 7 % 8.5Detay
AGHOL-ov Morning Star Breakout 28.12.2022 11:02 114.60 125.20 123,30 12.07.2023 14:40 196 % 7.59Detay
EREGL-ov Fibo Retracement-78.6 14.03.2023 11:00 40.08 48.50 39,00 12.07.2023 14:20 120 % 2.69Detay
AKSA-ov ICHIMOKU Support Zone Breakout 14.03.2023 10:48 83.50 92.00 82,00 12.07.2023 11:00 120 % 1.8Detay
Akbank-alfa Ä°nverted Hammer 11.07.2023 14:55 21,20 22,90 22,84 12.07.2023 10:24 1 % 7.74Detay
TUPRS-ov Triangle Breakout 08.03.2023 10:28 85.40 95.50 10.07.2023 10:30 124 % 9.02Detay
GWIND-ov Demand Ä°ndex Breakout 10.03.2023 10:26 19.52 21.50 21,40 10.07.2023 10:05 122 % 9.63Detay
TOFAS-alfa Cup-Handle Breakout 26.06.2023 13:36 243,10 270.00 262,00 03.07.2023 10:35 7 % 7.77Detay
GARAN-alfa Ott Breakout 20.06.2023 15:12 30,80 33.90 32,80 03.07.2023 10:30 13 % 6.49Detay
EREGL-alfa Ä°chimoku Cloud Breakout 12.06.2023 10:48 38.34 41.50 35,40 20.06.2023 11:30 8 % 7.67Detay
AKSEN-alfa Trend Breakout 12.06.2023 10:33 35.20 38.50 32.24 16.06.2023 17:30 4 % 8.41Detay
BÄ°MAS-alfa Ä°chimoku Cloud Breakout 12.06.2023 16:19 166.80 175.50 178.50 16.06.2023 16:45 4 % 7.01Detay
KARSN-ov Trend Breakout 13.03.2023 10:35 9.28 10.05 12.06.2023 12:20 91 % 8.3Detay
Kords-kv Trend Breakout 23.03.2023 11:07 74.65 85.10 78.20 07.06.2023 13:31 76 % 4.76Detay
TAVHL-ov Trend Breakout 08.03.2023 10:52 81.85 90.15 93.25 07.06.2023 13:20 91 % 13.93Detay
PGSUS-ov Trend Breakout 08.03.2023 11:07 524.00 570.00 553.50 07.06.2023 13:18 91 % 5.63Detay
TKFEN-kv Reverse Head&Shoulder Breakout 10.04.2023 15:21 34.40 38.00 34.42 07.06.2023 13:15 58 % 0.06Detay
DOHOL-ov Reverse Head&Shoulder Breakout 13.03.2023 10:12 10.41 11.40 10.60 07.06.2023 13:15 86 % 1.83Detay
FROTO-kv Trend Breakout 23.03.2023 11:00 594.00 655.00 692.00 07.06.2023 13:15 76 % 16.5Detay
Aselsan-kv Bear Trap Breakout 05.04.2023 16:26 52.90 59.80 53.70 07.06.2023 13:14 63 % 1.51Detay
Sisecam-kv Trend Breakout 05.04.2023 16:24 44.40 49.50 45.44 07.06.2023 13:13 63 % 2.34Detay
HLGYO-kv Bear Trap Breakout 12.04.2023 11:59 4.21 4.60 4.44 31.05.2023 10:02 49 % 5.46Detay
KCHOL-ov Trend Breakout 10.03.2023 16:19 86.10 96.00 94.05 11.05.2023 11:32 62 % 9.23Detay
Ä°ÅŸc-kv Morning Star Breakout 05.04.2023 16:34 12.32 14.90 13.77 11.05.2023 11:29 36 % 11.77Detay
KCHOL-kv Morning Star Breakout 05.04.2023 16:25 80.10 86.00 94.00 11.05.2023 11:28 36 % 17.35Detay
SOKM-kv Bollınger Band Breakout 28.03.2023 10:51 30.10 32.50 33.20 04.05.2023 11:50 37 % 10.3Detay
GARAN-ov Ä°chimoku Cloud Breakout 10.03.2023 15:07 28.50 30.50 30.30 12.04.2023 15:40 33 % 6.32Detay
WMT-Walmart Three White Soldiers 14.02.2023 21:06 145.10 153.10 151.00 11.04.2023 18:00 56 % 4.07Detay
TOFAS-kv Three White Soldier 28.03.2023 10:52 195.50 220.50 210.00 11.04.2023 13:02 14 % 7.42Detay
GARAN-kv Trend Breakout 23.03.2023 11:02 26.68 29.50 28.20 11.04.2023 12:40 19 % 5.7Detay
THYAO-kv Bear Trap Breakout 05.04.2023 16:24 128.00 135.20 133.20 11.04.2023 12:10 6 % 4.06Detay
Bist30 Nisan Kontratı Trend Breakout 05.04.2023 16:29 5605.00 5800.00 5740.00 10.04.2023 17:22 5 % 2.41Detay
TCELL-kv Triple Bottom Breakout 28.03.2023 10:53 32.50 34.50 34.86 05.04.2023 10:05 8 % 7.26Detay
INTC-Ä°ntel Morning Star /Bullish 14.02.2023 21:19 28.40 30.50 17.03.2023 16:30 31 % 7.39Detay
MGROS-kv Rectangle Breakout 10.03.2023 11:54 154.90 170.00 167.00 13.03.2023 10:01 3 % 7.81Detay
YAYLAG-kv Reverse Head&Shoulder Breakout 08.03.2023 10:33 35.04 40.05 37.80 09.03.2023 14:18 1 % 7.88Detay
YKBNK-kv Ä°chimoku Cloud Breakout 08.03.2023 10:38 10.86 11.70 08.03.2023 17:55 1 % 7.73Detay
AKBNK-kv Ä°chimoku Cloud Breakout 08.03.2023 10:43 18.84 20.15 08.03.2023 17:55 1 % 6.95Detay
TTKOM-kv Head&Shoulder Neckline Breakout/Bearish 23.02.2023 10:50 18.06 16.50 18.17 07.03.2023 11:55 12 % 0.61Detay
PETKM-kv Trend Breakout 22.02.2023 10:21 16.82 18.20 16.99 01.03.2023 16:10 7 % 1.01Detay
SAHOL-kv Kijunsen Breakout 23.01.2023 15:32 43.94 48.80 43.88 01.03.2023 16:08 37 % 0.14Detay
FROTO-kv Fibonacci Impulse Breakout 30.12.2022 10:54 530.00 625.00 579.00 01.03.2023 15:41 61 % 9.25Detay
SOKM-kv Reverse Head&Shoulder Breakout 21.02.2023 17:29 25.08 27.50 26.26 01.03.2023 15:40 8 % 4.7Detay
THYAO-kv Bollinger Band Gap Breakout 27.02.2023 17:14 141.80 153.10 147.40 01.03.2023 15:40 2 % 3.95Detay
YKBNK-kv Trend Breakout 28.02.2023 10:20 9.65 10.60 10.05 01.03.2023 15:20 1 % 4.15Detay
USAK-ov white maribozu 27.12.2022 10:12 4.71 5.20 4.39 24.02.2023 14:30 59 % 6.79Detay
ISDMR-ov Three White Soldiers Breakout 13.12.2022 12:58 34.40 37.40 43.04 23.02.2023 11:00 72 % 25.12Detay
TUPRS-kv Demand Ä°ndex Breakout 21.02.2023 11:23 610.20 690.00 594.40 23.02.2023 10:17 2 % 2.59Detay
YYLGD-kv Double Hammer Breakout 20.02.2023 13:11 30.04 33.00 22.02.2023 17:42 2 % 9.85Detay
LHA-Lufhansa Cup and Handle Breakout 16.02.2022 19:52 7.20 8.60 9.50 15.02.2023 13:10 364 % 31.94Detay
ALBRK-kv Demand Index Breakout 20.01.2023 17:11 3.16 3.49 3.44 15.02.2023 13:04 26 % 8.86Detay
OYAKC-kv FLAG BREAKOUT 25.01.2023 12:44 24.14 26.40 23.80 26.01.2023 13:18 1 % 1.41Detay
ISCTR-kv Hammer Breakout 18.01.2023 10:53 11.64 13.60 12.88 23.01.2023 11:23 5 % 10.65Detay
TURSG-kv Bullish Harami 18.01.2023 11:01 11.32 12.35 20.01.2023 14:42 2 % 9.1Detay
VESTL-kv Stick Sandwich /Bullish 18.01.2023 10:42 68.05 76.50 73.40 19.01.2023 10:05 1 % 7.86Detay
KRDMD-kv FLAG BREAKOUT 19.12.2022 13:28 18.62 21.10 19.38 06.01.2023 16:03 18 % 4.08Detay
EREGLÄ°-kv SPINNING BOTTOM 20.12.2022 12:34 41.98 45.00 43.98 05.01.2023 13:42 16 % 4.76Detay
VESBE-kv Morning Star /Bullish 13.12.2022 15:06 13.40 14.80 03.01.2023 11:59 21 % 10.45Detay
